LUNCのバリデーター一覧
2022年8月20日現在のLUNCのバリデーター一覧です。「Voting power」の高い順にソートしています。Jailedを除いて「82 active validators」となっています。
| Moniker | Voting power | Commission | Uptime | Rewards |
|---|---|---|---|---|
| Orion.Money | 8.98% | 8.00% | 99.70% | 607.697852 LUNC |
| Allnodes.com ⚡️ 0% fee | 7.65% | 0.00% | 99.74% | 0.546923 LUNC |
| hashed | 6.13% | 10.00% | 99.93% | 575.718273 LUNC |
| Smart Stake - see details for position | 5.08% | 5.00% | 99.50% | 607.735623 LUNC |
| Forbole | 3.98% | 10.00% | 99.60% | 575.708575 LUNC |
| Setten | 3.53% | 3.00% | 92.92% | 620.682341 LUNC |
| DSRV | 3.19% | 10.00% | 99.69% | 575.714011 LUNC |
| 01node | 2.93% | 8.00% | 98.53% | 588.539003 LUNC |
| DELIGHT | 2.81% | 10.00% | 99.97% | 575.691845 LUNC |
| Interstellar Lounge 🥃 🍸 🍹 | 2.65% | 0.90% | 99.47% | 633.191197 LUNC |
| Terra Bites | 2.56% | 5.00% | 99.78% | 607.753401 LUNC |
| Certus One | 2.56% | 10.00% | 94.12% | 0.318808 LUNC |
| B-Harvest | 2.30% | 5.00% | 98.08% | 607.737362 LUNC |
| stake.systems | 2.06% | 5.00% | 99.90% | 0.479948 LUNC |
| Aardvark | 1.81% | 4.00% | 96.91% | 614.158404 LUNC |
| StakeWith.Us | 1.81% | 10.00% | 98.30% | 575.692812 LUNC |
| Orbital Command | 1.78% | 4.00% | 92.20% | 614.046582 LUNC |
| kytzu | 1.70% | 10.00% | 99.91% | 0.439218 LUNC |
| Staked | 1.62% | 10.00% | 22.06% | 0.443103 LUNC |
| blockscape | 1.54% | 8.00% | 21.91% | 561.758544 LUNC |
| BinanceStaking | 1.32% | 9.00% | 30.36% | 529.096946 LUNC |
| StakeBin | 1.20% | 9.00% | 99.24% | 582.118980 LUNC |
| Stakely.io | 1.17% | 5.00% | 97.94% | 607.664196 LUNC |
| ISS | 1.15% | 4.00% | 97.59% | 614.247580 LUNC |
| coinhall.org | 1.14% | 5.00% | 99.03% | 0.451516 LUNC |
| ChainLayer | 1.13% | 10.00% | 99.96% | 0.440266 LUNC |
| PFC - OSS FTW | 1.13% | 5.00% | 99.79% | 607.737831 LUNC |
| P2P.ORG - P2P Validator | 1.05% | 8.00% | 99.64% | 588.513844 LUNC |
| Stakin | 1.03% | 10.00% | 98.20% | 575.680180 LUNC |
| 319B5FDFEF84 | 0.98% | 100.00% | 21.09% | 0 LUNC |
| THORchain.BULL & 0xVenture | 0.92% | 10.00% | 23.84% | 604.727437 LUNC |
| danku_zone w/ DAIC | 0.90% | 6.90% | 97.81% | 612.725152 LUNC |
| MANTRA DAO | 0.89% | 2.00% | 98.80% | 626.914400 LUNC |
| syncnode | 0.86% | 9.00% | 99.98% | 0.322456 LUNC |
| 0base.vc | 0.83% | 10.00% | 93.37% | 575.709835 LUNC |
| Staking Fund | 0.82% | 10.00% | 99.46% | 575.728031 LUNC |
| moonshot | 0.81% | 5.00% | 98.30% | 607.670619 LUNC |
| BTC.Secure | 0.79% | 10.00% | 99.92% | 575.675717 LUNC |
| RockX | 0.78% | 9.00% | 61.39% | 0.410014 LUNC |
| Mosaic | 0.77% | 10.00% | 98.17% | 607.604914 LUNC |
| Synergy Nodes - Glory | 0.74% | 5.00% | 97.98% | 607.660941 LUNC |
| Arrington XRP Capital | 0.62% | 10.00% | 22.05% | 0.373211 LUNC |
| Luna Station 88 | 0.61% | 5.00% | 97.60% | 594.960769 LUNC |
| Mr.K | 0.57% | 5.00% | 78.01% | 607.673568 LUNC |
| ✅ CryptoCrew Validators #IBCgang | 0.55% | 5.00% | 99.23% | 607.669807 LUNC |
| Wave | 0.52% | 10.00% | 99.90% | 0.407763 LUNC |
| BlockNgine 🛡️ Slash Protected | 0.48% | 0.99% | 95.46% | 633.199743 LUNC |
| coinbevy | 0.39% | 5.00% | 68.96% | 607.815012 LUNC |
| Staker Space | 0.37% | 5.00% | 99.21% | 607.700787 LUNC |
| AuraStake | 0.37% | 10.00% | 98.19% | 575.720258 LUNC |
| NITAWA | 0.35% | 5.00% | 99.89% | 0.367763 LUNC |
| TerraDactyl | 0.35% | 10.00% | 99.85% | 575.789262 LUNC |
| Easy 2 Stake | 0.35% | 8.00% | 98.26% | 588.607814 LUNC |
| 8moon | 0.35% | 10.00% | 96.43% | 575.900079 LUNC |
| High Stakes 🇨🇭 | 0.35% | 20.00% | 75.02% | 575.642883 LUNC |
| MCF | 0.35% | 14.00% | 99.18% | 569.278221 LUNC |
| Crypto Plant | 0.35% | 10.00% | 96.42% | 575.641630 LUNC |
| KK Validator | == == | 0.35% | 10.00% | 98.26% | 575.666612 LUNC |
| Craig Classic | 0.35% | 12.00% | 99.85% | 575.690163 LUNC |
| StakeSabai | 0.34% | 10.00% | 99.87% | 0.584021 LUNC |
| Luna Rewards | 0.34% | 5.00% | 98.31% | 607.644793 LUNC |
| Autism Staking | 0.34% | 10.00% | 99.87% | 575.758285 LUNC |
| Inotel | 0.34% | 10.00% | 99.22% | 0.318808 LUNC |
| cakln387djklj2nflksjdflhaasduioucwlj | 0.34% | 100.00% | 92.06% | |
| SeltonStake.com - sunsetting soon | 0.34% | 100.00% | 98.05% | 0 LUNC |
| KiKi Finance | 0.33% | 100.00% | 99.62% | 0 LUNC |
| capapult | 0.30% | 10.00% | 89.35% | |
| Chaos Protocol | 0.29% | 25.00% | 99.18% | |
| WeStaking | 0.29% | 5.00% | 99.60% | 607.778064 LUNC |
| Moon Classic | 0.29% | 30.00% | 98.56% | |
| OneStar | 0.29% | 10.00% | 99.18% | 608.431810 LUNC |
| TTLG Money | 0.28% | 7.00% | 97.87% | 511.732483 LUNC |
| TaiPanich | 0.28% | 1.00% | 98.83% | 633.138991 LUNC |
| MissionControl | 0.22% | 5.00% | 98.17% | 607.775814 LUNC |
| SCV-Security | 0.20% | 20.00% | 99.67% | 543.738221 LUNC |
| 🤑 uGaenn ⛅ | 0.13% | 3.50% | 94.46% | 0.414832 LUNC |
| bc1 | 0.10% | 100.00% | 98.39% | 0 LUNC |
| Stake5 Labs | 0.10% | 5.00% | 98.72% | 0.571211 LUNC |
| DACM | 0.09% | 5.00% | 99.10% | 0.358907 LUNC |
| MoonletWallet | 0.07% | 5.00% | 99.97% | 607.543556 LUNC |
| Centauri Alpha | 0.04% | 4.00% | 97.67% | 613.942440 LUNC |
| MyCointainer | 0.00% | 10.00% | 21.33% | 0.318808 LUNC |
| [DO NOT DELEGATE] Galactic Punks ValidatorJailed | 0.00% | 5.00% | 98.11% | 552.455459 LUNC |
| PixyJailed | 0.00% | 1.11% | 84.46% | 632.508541 LUNC |
| everstakeoneJailed | 0.00% | 10.00% | 99.65% | 0.552145 LUNC |
| Redelegate, Terra is DEAD.Jailed | 0.00% | 8.00% | 13.21% | - |
コメント
コメントを投稿